
Maxdrill auto de alto rendimiento
Información básica.
| Material | Acero aleado/acero al carbono |
| Color | Negro |
| Cantidad mínima de pedido | 10 piezas |
| Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
| Industrias aplicables | Pre-Soporte de Túnel, Pendiente, Costa, Mina |
| Tipo de hilo | ISO 10208 |
| Tipo | Perno de anclaje |
| Ventaja | Alto rendimiento |
| Longitud estándar | Longitud personalizada |
| nombre del producto | Ancla autoperforante |
| Paquete de transporte | Manojo; Palet de cartón/MDF |
| Especificación | R25/R32/R38/T30 |
| Marca comercial | maxdril |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 72288000 |
| Capacidad de producción | 2000/PC Mes |
Descripción del Producto
Barra/broca de anclaje hueca autoperforante de alto rendimiento MAXDRILL para anclaje de agarre
Perno de roca autoperforante de acero con rosca completa/barra de anclaje hueca/varillas de anclaje
Durante la construcción de obras subterráneas, es muy común encontrar roca blanda, zona fracturada y grandes deformaciones debido a los altos esfuerzos del terreno. En caso de colapso grave, se necesita un anclaje extralargo en lugar de uno normal.
El anclaje autoperforante Maxdrill engloba la perforación, el enlechado y el anclaje en su conjunto.
Ampliamente utilizado como medio de anclaje eficiente en proyectos de presoporte de túneles, taludes, costas, minas, conservación de agua, cimientos de edificios, refuerzo de firmes de carreteras y tratamiento de enfermedades geológicas como deslizamientos de tierra, grietas y hundimientos. Es insustituible en entornos de construcción estrechos.
| Diámetro del lado exterior | Diámetro interno promedio | Diámetro exterior efectivo | Aver.eff. Área de sección transversal | Capacidad de carga máxima | Capacidad de carga de rendimiento | Resistencia media a la tracción Rm | Límite elástico medio Rp0,2 | Peso teórico | Tipo de hilo | |
| milímetros | milímetros | milímetros | mm² | kn | kn | N/mm² | N/mm² | kilogramos/m | ||
| R25N | 25 | 14 | 23 | 244 | 210 | 150 | 805 | 660 | 2.4 | ISO10208 |
| R32N | 32 | 18.5 | 29.1 | 396 | 280 | 230 | 720 | 560 | 3.4 | |
| R32S | 32 | 15 | 29.1 | 488 | 360 | 280 | 740 | 570 | 4.1 | |
| R38N | 38 | 19 | 35,7 | 717 | 500 | 400 | 700 | 540 | 6.5 | |
| R51L | 51 | 36 | 47,8 | 776 | 550 | 450 | 690 | 580 | 7.8 | |
| R51N | 51 | 33 | 47,8 | 939 | 800 | 630 | 840 | 670 | 9.8 | ISO1720 |
| T76N | 76 | 51 | 76 | 1835 | 1600 | 1200 | 880 | 660 | 15.0 | |
| T76S | 76 | 45 | 76 | 2400 | 1900 | 1500 | 790 | 630 | 19.7 | |
| T30/11 | 30 | 11 | 30 | 260 | 320 | 3.2 | ||||
| T40/16 | 40 | dieciséis | 40 | 425 | 540 | 5.5 | ||||
| Placa de anclaje | 120mm*120mm*6mm | 150mm*150mm*8mm | 200mm*200mm*10mm | |||||||
| Tuerca de anclaje | SW41*H35 | SW46*H45 | SW65*H55 | |||||||
| Acoplamiento | D35*L150 | D41*L160 | D55*L170 | D64*L120 | ||||||
| Broca | Según las diferentes condiciones, elija aleación, broca de acero, diseño personalizado disponible. | |||||||||
Muestra del taller:
Exposición:Certificaciones:Amplias aplicaciones:PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:La información que te gustaría saber antes de realizar el pedido:
1. Formas de Pago:
T/T (Transferencia Telegráfica) o Western Union o L/C a la vista
2. Tiempo de preparación de un pedido
Según la cantidad del pedido, normalmente la producción tarda 25 días.
Solo 2 o 3 días si tenemos stock del tamaño solicitado.
3. Forma de envío
Orden de muestra: sugerimos Courier express como DHL/UPS/TNT/FEDEX o por aire
Pedido al por mayor: sugerimos por aire o por mar.
4. Control de calidad
Tenemos nuestro propio control de calidad experimentado.
Habrá inspecciones y pruebas estrictas para cada pedido antes del envío.
5. Servicios posteriores:
a. Nuestro equipo de ventas responderá a su pregunta dentro de las 24 horas (excluidos días festivos)
b. El soporte técnico estará disponible en cualquier momento.
C. Se proporcionará un reemplazo gratuito una vez confirmada la falla causada por la calidad de nuestro producto.
Información del contacto
Persona de contacto: Sra. Linda Chen
Sitio web:maxdrillrocktools.en.made-in-china.com





