
Broca Ess del bastidor de inversión de R32 51m m para el perno de ancla de la perforación del uno mismo
Introducción a SDA El sistema de anclaje hueco autoperforante realiza perforación, anclaje y enlechado en un solo paso.
Información básica.
| N º de Modelo. | R25/R32/R38/R51/T30/T40/T53/T76/T103/T111 |
| Estándar | ISO 10208 |
| Certificación | Gsg/ISO/GB |
| Diámetro (mm) | 42/51//76/90/100/110/115/130/150/160/180/200 |
| tipo de producto | Broca de acero endurecido |
| Paquete de transporte | Caja de cartón/caja de madera contrachapada |
| Especificación | R25/R32/R38/R51/T30/T40/T53/T76/T103 |
| Marca comercial | TERNAL |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84314320 |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Introducción a los ASDEl sistema de anclaje hueco autoperforante realiza la perforación, el anclaje y el enlechado en un solo paso. Permite que el aire y el agua pasen libremente a través de la barra durante la perforación para eliminar los escombros y luego permite inyectar la lechada inmediatamente después de cubrir completamente todo el perno.
Características y ventajas
Sin perforación previa Roca a cualquier profundidad Se puede instalar en todo tipo de suelo Carcasa para cargas laterales La lechada y la barra se instalan simultáneamente Solo se necesita perforadora y planta de lechada
Componentes principales:El sistema de anclaje autoperforante consta de: Barra hueca de acero Acoplador de acero Placa de acero Tuerca de acero Broca de sacrificio
Ficha técnica

| Selección de brocas | ||
| EX | Descripción | Una broca transversal mecanizada o endurecida por fundición. |
| Condiciones Adecuadas | La mayoría de aplicaciones para terrenos sueltos a medianamente densos. | |
| EXX | Descripción | La broca de carburo de tungsteno. |
| Condiciones Adecuadas | Adecuado para formaciones rocosas de fractura blanda a media. | |
| FSE | Descripción | Broca de botón semiesférica fundida y templada. |
| Condiciones Adecuadas | Adecuado para limo, arena y grava y formaciones rocosas blandas. | |
| ESD | Descripción | Broca de botón endurecida con centro caído. |
| Condiciones Adecuadas | Para una mayor eficiencia de perforación de limo, arena y grava con pequeños cantos rodados o roca blanda. | |
| FEES | Descripción | Broca de botón semiesférica de carburo de tungsteno. |
| Condiciones Adecuadas | Con cara de perforación plana para una amplia gama de terrenos fracturados, formaciones rocosas quebradas y medianas. | |
| EW | Descripción | Broca para arcilla. |
| Condiciones Adecuadas | Suelos mixtos cohesivos sin obstrucciones. | |
| CE | Descripción | Broca endurecida de tres medias lunas/arco. |
| Condiciones Adecuadas | Adecuado para suelos no consolidados con pequeños cantos rodados. | |
| ECC | Descripción | Broca de arco/tres medias lunas de carburo de tungsteno. |
| Condiciones Adecuadas | Para una variedad de formaciones rocosas de blandas a medianas. | |
| ey | Descripción | Broca de tres hojas endurecida con botones centrales caídos. |
| Condiciones Adecuadas | Ofrece un mayor rendimiento de corte en rellenos y tiza. | |
| EYY | Descripción | Broca central de caída TC con broca de tres hojas endurecida. |
| Condiciones Adecuadas | Adecuado para condiciones de suelo cementado de blando a medio, incluidos rellenos y tiza. | |
| Tipo de broca | Diámetros de broca | |||||||||
| R25 | R32 | R38 | R51 | T30 | T40 | T52 | T73 | T76 | T103 | |
| EX | f42 f51 | f51 f76 f90 | f76 f90 φ100 | f90 f115 | f42 f46 f51 f76 | f76 f90 φ100 f115 | f115 | f130 f170 | f130 f170 | - |
| EXX | f42 f51 | f51 f76 f90 | f76 f90 φ100 | ø90 ø100 φ115 φ130 f150 | f42 f46 f51 | φ76 φ90 φ100 φ115 ø130 ø150 | f115 f130 f150 | f130 f150 φ200 | f130 f150 φ200 | f175 |
| FSE | f42 f51 | f51 f76 | f76 f90 φ100 | f90 f110 | f42 f46 f51 | φ76 φ90 φ100 φ115 f130 | - | - | - | - |
| ESD | - | - | f115 | f115 | - | - | f115 | f130 | f130 f170 | - |
| FEES | f42 f51 | f51 f76 f90 | f76 f90 φ100 f115 | ø90 ø100 φ115 φ130 f150 | f46 f51 | φ70 φ76 ø90 ø100 φ115 φ130 | φ100 f115 | f110 f130 | f120 f130 f150 | f175 |
| EW | - | f76 f90 | φ76 φ90 ø100 ø110 φ115 φ130 f150 | f130 f150 f175 | f76 f90 | f90 f130 f150 | f130 f150 | f130 f150 | f130 f150 | f220 f280 |
| CE | - | f51 f76 | f76 f90 f115 | f115 | f51 | f90 f115 | - | - | - | - |
| ECC | - | f51 f76 | f76 f90 f110 f115 | f115 | f51 | f90 φ100 f115 | - | - | - | - |
| ey | - | f76 f90 | f76 f90 f130 | f115 | - | - | - | - | - | - |
| EYY | - | f76 f90 | f76 f90 f130 | f115 | - | - | - | - | - | - |




Maxdrill auto de alto rendimiento :próximo
Mándanos





